Туры по Росии (внутренний туризм)
На главную О проекте Другие страны Сайт горящих туров Отзывы Для турфирм
Туры по Росии (внутренний туризм)
 
Турфирма
"Бриллиант тур Петербург"
Туроператор № РТО 021253   Проверить
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 7, оф. 308.
Район: Центральный    
Метро: Площадь Восстания

Телефоны: 418-25-05-многоканальный, +7(904) 551 99 47 телефон горячей линии.,

Тур Россиия: в Краснодарский край, в Красную поляну
"Выгодно в Сочи на Красную Поляну в отель " Rosa Springs"

Отель " Rosa Springs" 4* находится в одном из самых красивых мест Большого Сочи – в Горной Олимпийской деревне недалеко от Красной Поляны. Кавказские горы окружают отель со всех сторон, и панорамные виды открываются из каждого номера. Отель расположен на горном плато на высоте 1170 метров над уровнем моря. Во время Зимней Олимпиады - 2014 здесь находился медицинский центр для величайших спортсменов мира.

  ЗАКАЗАТЬ   Отправление: ежедневно с 09.09.2022 по 31.03.2023
Стоимость: от 4150 руб. без переезда

Характеристика тура:
Выгодно в Сочи на Красную Поляну в отель
Заезд возможен
с любого дня
Продолжительность тура: по вашему запросу
Дополнительно оплачивается:
- трансфер ж/д вокзал/ аэропорт - отель - ж/д вокзал/ аэропор;
- авиа билет или авиабилет;
Отель "Rosa Springs" - описание
Порядок проживания
Период работы: Круглогодично

График работы службы приема и размещения: Круглосуточно
Расчетный час: Согласно условиям тарифа
Номерной фонд
202 номера
Размещение: Одно 8-этажное здание (с лифтом)
Выгодно в Сочи на Красную Поляну в отель
2-местный стандарт
(макс. 2 чел., 25 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, фен, халаты, тапочки, туалетные принадлежности, балкон (в части номеров), сейф, 1-спальные/ 2-спальная кровать, мини-холодильник, набор для приготовления чая или кофе, туалет).
2-местный комфорт (макс. 2+1 чел., 32 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, фен, халаты, тапочки, туалетные принадлежности, балкон (в части номеров), сейф, телефон, 2-спальная кровать, мини-холодильник, набор для приготовления чая или кофе, туалет). Доп. место - еврораскладушка.
2-местный повышенной комфортности (макс. 2+1 чел., 32 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, фен, халаты, тапочки, туалетные принадлежности, сейф, телефон, 1-спальные/ 2-спальная кровать, мини-холодильник, набор для приготовления чая или кофе, туалет). Доп. место - раскладной диван.
2-местный повышенной комфортности с балконом (макс. 2+1 чел., 32 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, фен, халаты, тапочки, туалетные принадлежности, балкон, сейф, телефон, 2-спальная кровать, мини-холодильник, набор для приготовления чая или кофе, туалет). Доп. место - раскладной диван.
2-местный 2-комнатный люкс (макс. 2+1 чел., 50 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, фен, халаты, тапочки, туалетные принадлежности, сейф, телефон, 2-спальная кровать, мини-холодильник, набор для приготовления чая или кофе, туалет). Доп. место - раскладной диван.
Сервис: Уборка номера ежедневно, смена белья - раз в 3 дня, смена полотенец - раз в 3 дня
Выгодно в Сочи на Красную Поляну в отель
Рестораны и бары
бар, ресторан
Бассейны и аквапарки
Бесплатно: крытый бассейн (Размер бассейна 15 на 5 метров, глубина 1,2 - 1,4 м. Бассейн отеля открыт круглый год, работает ежедневно с 7:30 до 23:00. В работе есть перерывы на санитарную обработку: комплекс закрыт с 12:00 до 12:30, с 20:00 до 20:30. Детское время: до 20:00.)
Развлечения
Бесплатно: анимационные программы (дневная)
Красота и СПА
Бесплатно: лакониум (Режим работы термальных зон: ежедневно с 7:30 до 23:00), травяная сауна (Режим работы термальных зон: ежедневно с 7:30 до 23:00), турецкая баня (хаммам) (Режим работы термальных зон: ежедневно с 7:30 до 23:00), финская сауна (Режим работы термальных зон: ежедневно с 7:30 до 23:00)
Спорт
Бесплатно: аквааэробика, аэробика, бадминтон, гимнастика, йога, настольный теннис, тренажерный зал
Прочие услуги
медицинский кабинет, первая медицинская помощь, Санаторные услуги. Бесплатно: Wi-Fi на всей территории отеля, гладильная комната, детские стульчики в ресторане
Дети
Без ограничений. Ребенок до 4 лет может размещаться с родителями в номере без места и питания - бесплатно.
Лечение детей: c 4-х лет
Услуги для детей: Бесплатно: детская анимация, детская игровая комната, детская кроватка (под запрос, для детей до 4 лет), детская площадка, детский клуб
Примечание
Построен в 2015 г.
Конференции
Конференц-зал отеля Rosa Springs – самый большой в Горной Олимпийской деревне. Он расположен на третьем этаже отеля, недалеко от ресепшн и ресторана "Эдельвейс". Здесь проходят конференции, семинары, мастер-классы. Зал оснащен всей необходимой аппаратурой для проведения мероприятий разного формата.
Услуги: организация кофе-брейков, организация банкетов
  • Rosa Springs: 123 кв. м Оборудование: флипчарт, микрофон, звукоусилительная аппаратура, экран, проектор, маркерная доска, беспроводной интернет
    Вместимость: театр (140 человек), класс (50 человек), буква «П» (40 человек), банкет (70 человек)
  • Горные лыжи
    Услуги и сервис: продажа горнолыжного абонемента, доступ на лыжах к отелю/от отеля, место для хранения горнолыжного снаряжения
    Горнолыжные зоны катания: Роза Хутор
    Высота отеля над уровнем моря: 1170 м
    Расположение подъемника: в 15 м
    Стоимость и даты заезда:
    Тариф: "Оздоровление, Завтрак"
    Свободные заезды
    Стоимость указана на основное место за человека за ночь/ за заезд, носит информационный характер (не учитывает стоимость дополнительных мест, размещение детей, стоимость страховок, пр.) и не является публичной офертой. Итоговая стоимость указывается при бронировании.
    Размещение по программе ("Rosa Springs" отель.)
    Заезды Длительность 2-мест.
    2-комн. люкс комфорт повыш. комф. double повыш. комф. twin повыш. комф. с балк. станд. DBL
    Завтрак
    11.09.2022 от 1 н. 8150 9400 9400 10150 7150
    12.09.2022 от 1 н. 8550 9800 10550
    17.09.2022 от 1 н. 8000 9000 9000 10000 6250
    18.09.2022 от 1 н. 6800 8050 8050 8800 5800
    19.09.2022 от 1 н. 6800 8050 8050 8800 5800
    20.09-22.09.2022 от 1 н. 6800 8050 8050 8800 5800
    23.09.2022 от 1 н. 7150 8400 8400 9150 6150
    24.09.2022 от 1 н. 6900 8150 8150 8900 5900
    25.09-26.09.2022 от 1 н. 6550 7800 7800 8550 5550
    27.09-29.09.2022 от 1 н. 6400 7650 7650 8400 5400
    30.09.2022 от 1 н. 6750 8000 8000 8750 5750
    01.10.2022 от 1 н. 6650 7900 7900 8650 5650
    02.10.2022 от 1 н. 6400 8150 8150 8900 5900
    03.10-05.10.2022 от 1 н. 6400 8150 8150 8900 5900
    06.10.2022 от 1 н. 6400 8150 8150 8900 5900
    07.10.2022 от 1 н. 7150 7900 7900 9150 6150
    08.10.2022 от 1 н. 6650 7400 7400 8650 5650
    09.10.2022 от 1 н. 6400 7650 7650 8550 5400
    10.10.2022 от 1 н. 6400 7650 7650 8550 5400
    11.10.2022 от 1 н. 6400 7650 7650 8550 5400
    12.10.2022 от 1 н. 6400 7650 7650 8550 5400
    13.10.2022 от 1 н. 6400 7650 7650 8550 5400
    14.10-15.10.2022 от 1 н. 6650 7900 7900 8650 5650
    16.10-20.10.2022 от 1 н. 6000 7250 7250 8000 5000
    21.10.2022 от 1 н. 6250 7500 7500 8250 5250
    22.10.2022 от 1 н. 6250 7400 7400 8150 5150
    23.10-26.10.2022 от 1 н. 5900 7150 7150 7900 4900
    27.10.2022 от 1 н. 6000 7250 7250 8000 5000
    28.10-29.10.2022 от 1 н. 6250 7500 7500 8250 5250
    30.10-31.10.2022 от 1 н. 5900 7150 7150 7900 4900
    01.11.2022 от 1 н. 10750 6250 7500 7500 8250 5150
    02.11.2022 от 1 н. 10750 6250 7500 7500 8250 5150
    03.11.2022 от 1 н. 10750 6250 7500 7500 8250 5150
    04.11.2022 от 1 н. 10750 6250 7500 7500 8250 5150
    05.11.2022 от 1 н. 10750 6250 7500 7500 8250 5150
    06.11-07.11.2022 от 1 н. 5500 6750 6750 7500 4400
    08.11.2022 от 1 н. 5300 6600 6600 7300 4300
    09.11-10.11.2022 от 1 н. 5150 6400 6400 7150 4150
    11.11-15.11.2022 от 1 н. 5300 6550 6550 7300 4300
    16.11-17.11.2022 от 1 н. 5150 6400 6400 7150 4150
    18.11-25.11.2022 от 1 н. 5300 6550 6550 7300 4300
    26.11-27.11.2022 от 1 н. 5250 6500 6500 7250 4250
    01.12.2022 от 1 н. 5150 6400 6400 7150 4150
    02.12-04.12.2022 от 1 н. 5150 6400 6400 7150 4150
    05.12.2022 от 1 н. 5150 6400 6400 7150 4150
    06.12-07.12.2022 от 1 н. 5150 6400 6400 7150 4150
    08.12.2022 от 1 н. 5150 6400 6400 7150 4150
    09.12.2022 от 1 н. 5150 6400 6400 7150 4150
    10.12.2022 от 1 н. 5150 6400 6400 7150 4150
    11.12.2022 от 1 н. 5150 6400 6400 7150 4150
    12.12.2022 от 1 н. 5150 6400 6400 7150 4150
    13.12-14.12.2022 от 1 н. 5150 6400 6400 7150 4150
    15.12.2022 от 1 н. 5150 6400 6400 7150 4150
    16.12-20.12.2022 от 1 н. 5500 6750 6750 7500 4500
    21.12-22.12.2022 от 1 н. 6000 7250 7250 8000 5000
    23.12-25.12.2022 от 1 н. 7350 8850 8850 9850 6350
    26.12-27.12.2022 от 1 н. 8850 10350 10350 11350 7850
    28.12.2022 от 1 н. 9850 11350 11350 17350 8850
    29.12.2022 от 1 н. 10350 11850 11850 9350
    30.12.2022 от 1 н. 11350 12850 12850 10350
    31.12.2022 от 1 н. 12850 14350 14350 11850
    01.01.2023 от 1 н. 18450 19700 19700 17450
    05.01.2023 от 1 н. 22450 23700 23700 21450
    06.01.2023 от 1 н. 21450 22700 22700 20450
    07.01.2023 от 1 н. 15950 17200 17200 20450 14950
    08.01.2023 от 1 н. 13450 14700 14700 15450 12450
    09.01-12.01.2023 от 1 н. 10950 12200 12200 12950 9950
    13.01-14.01.2023 от 1 н. 11950 13200 13200 13950 10950
    15.01-18.01.2023 от 1 н. 10950 12200 12200 12950 9950
    19.01.2023 от 1 н. 10950 12200 12200 17950 9950
    20.01-21.01.2023 от 1 н. 11950 13200 13200 18950 10950
    22.01-26.01.2023 от 1 н. 10950 12200 12200 17950 9950
    27.01.2023 от 1 н. 13450 14700 14700 20450 12450
    28.01-31.01.2023 от 1 н. 13950 15200 15200 20950 12950
    01.02-05.02.2023 от 1 н. 13450 14700 14700 12450
    06.02-16.02.2023 от 1 н. 12450 13700 13700 11450
    17.02-18.02.2023 от 1 н. 13200 14450 14450 12200
    19.02-20.02.2023 от 1 н. 13200 14450 14450 12200
    21.02.2023 от 1 н. 15300 16550 16550 14300
    22.02-23.02.2023 от 1 н. 16300 17550 17550 15300
    24.02.2023 от 1 н. 15800 17050 17050 14800
    25.02.2023 от 1 н. 15550 16800 16800 14550
    26.02-28.02.2023 от 1 н. 12450 13700 13700 11450
    01.03-06.03.2023 от 1 н. 12450 13700 13700 14450 11450
    07.03.2023 от 1 н. 13450 14700 14700 15450 12450
    08.03-10.03.2023 от 1 н. 14450 15700 15700 16450 13450
    11.03.2023 от 1 н. 13950 15200 15200 15950 12950
    12.03.2023 от 1 н. 12450 13700 13700 14450 11450
    13.03-16.03.2023 от 1 н. 11950 13200 13200 13950 10950
    17.03.2023 от 1 н. 12450 13700 13700 14450 11450
    18.03.2023 от 1 н. 12450 13700 13700 14450 11450
    19.03-20.03.2023 от 1 н. 11950 13200 13200 13950 10950
    21.03-23.03.2023 от 1 н. 11450 12700 12700 13450 10450
    24.03.2023 от 1 н. 11950 13200 13200 13950 10950
    25.03.2023 от 1 н. 11950 13200 13200 13950 10950
    26.03-30.03.2023 от 1 н. 11450 12700 12700 13450 10450
    31.03.2023 от 1 н. 10950 12200 12200 12950 9950
    Заезды Длительность 2-мест.
    станд. TWIN
    Завтрак
    11.09.2022 от 1 н. 7150
    12.09.2022 от 1 н.
    17.09.2022 от 1 н. 6250
    18.09.2022 от 1 н. 5800
    19.09.2022 от 1 н. 5800
    20.09-22.09.2022 от 1 н. 5800
    23.09.2022 от 1 н. 6150
    24.09.2022 от 1 н. 5900
    25.09-26.09.2022 от 1 н. 5550
    27.09-29.09.2022 от 1 н. 5400
    30.09.2022 от 1 н. 5750
    01.10.2022 от 1 н. 5650
    02.10.2022 от 1 н. 5900
    03.10-05.10.2022 от 1 н. 5900
    06.10.2022 от 1 н. 5900
    07.10.2022 от 1 н. 6150
    08.10.2022 от 1 н. 5650
    09.10.2022 от 1 н. 5400
    10.10.2022 от 1 н. 5400
    11.10.2022 от 1 н. 5400
    12.10.2022 от 1 н. 5400
    13.10.2022 от 1 н. 5400
    14.10-15.10.2022 от 1 н. 5650
    16.10-20.10.2022 от 1 н. 5000
    21.10.2022 от 1 н. 5250
    22.10.2022 от 1 н. 5150
    23.10-26.10.2022 от 1 н. 4900
    27.10.2022 от 1 н. 5000
    28.10-29.10.2022 от 1 н. 5250
    30.10-31.10.2022 от 1 н. 4900
    01.11.2022 от 1 н. 5150
    02.11.2022 от 1 н. 5150
    03.11.2022 от 1 н. 5150
    04.11.2022 от 1 н. 5150
    05.11.2022 от 1 н. 5150
    06.11-07.11.2022 от 1 н. 4400
    08.11.2022 от 1 н. 4300
    09.11-10.11.2022 от 1 н. 4150
    11.11-15.11.2022 от 1 н. 4300
    16.11-17.11.2022 от 1 н. 4150
    18.11-25.11.2022 от 1 н. 4300
    26.11-27.11.2022 от 1 н. 4250
    01.12.2022 от 1 н. 4150
    02.12-04.12.2022 от 1 н. 4150
    05.12.2022 от 1 н. 4150
    06.12-07.12.2022 от 1 н. 4150
    08.12.2022 от 1 н. 4150
    09.12.2022 от 1 н. 4150
    10.12.2022 от 1 н. 4150
    11.12.2022 от 1 н. 4150
    12.12.2022 от 1 н. 4150
    13.12-14.12.2022 от 1 н. 4150
    15.12.2022 от 1 н. 4150
    16.12-20.12.2022 от 1 н. 4500
    21.12-22.12.2022 от 1 н. 5000
    23.12-25.12.2022 от 1 н. 6350
    26.12-27.12.2022 от 1 н. 7850
    28.12.2022 от 1 н. 8850
    29.12.2022 от 1 н. 9350
    30.12.2022 от 1 н. 10350
    31.12.2022 от 1 н. 11850
    01.01.2023 от 1 н. 17450
    05.01.2023 от 1 н. 21450
    06.01.2023 от 1 н. 20450
    07.01.2023 от 1 н. 14950
    08.01.2023 от 1 н. 12450
    09.01-12.01.2023 от 1 н. 9950
    13.01-14.01.2023 от 1 н. 10950
    15.01-18.01.2023 от 1 н. 9950
    19.01.2023 от 1 н. 9950
    20.01-21.01.2023 от 1 н. 10950
    22.01-26.01.2023 от 1 н. 9950
    27.01.2023 от 1 н. 12450
    28.01-31.01.2023 от 1 н. 12950
    01.02-05.02.2023 от 1 н. 12450
    06.02-16.02.2023 от 1 н. 11450
    17.02-18.02.2023 от 1 н. 12200
    19.02-20.02.2023 от 1 н. 12200
    21.02.2023 от 1 н. 14300
    22.02-23.02.2023 от 1 н. 15300
    24.02.2023 от 1 н. 14800
    25.02.2023 от 1 н. 14550
    26.02-28.02.2023 от 1 н. 11450
    01.03-06.03.2023 от 1 н. 11450
    07.03.2023 от 1 н. 12450
    08.03-10.03.2023 от 1 н. 13450
    11.03.2023 от 1 н. 12950
    12.03.2023 от 1 н. 11450
    13.03-16.03.2023 от 1 н. 10950
    17.03.2023 от 1 н. 11450
    18.03.2023 от 1 н. 11450
    19.03-20.03.2023 от 1 н. 10950
    21.03-23.03.2023 от 1 н. 10450
    24.03.2023 от 1 н. 10950
    25.03.2023 от 1 н. 10950
    26.03-30.03.2023 от 1 н. 10450
    31.03.2023 от 1 н. 9950

    Тариф: "Оздоровление, полупансион"
    Свободные заезды
    Стоимость указана на основное место за человека за ночь/ за заезд, носит информационный характер (не учитывает стоимость дополнительных мест, размещение детей, стоимость страховок, пр.) и не является публичной офертой. Итоговая стоимость указывается при бронировании.
    Размещение по программе ("Rosa Springs" отель.)
    Заезды Длительность 2-мест.
    2-комн. люкс комфорт повыш. комф. double повыш. комф. twin повыш. комф. с балк. станд. DBL
    Полупансион
    11.09.2022 от 1 н. 9150 10400 10400 11150 8150
    12.09.2022 от 1 н. 9550 10800 11550
    17.09.2022 от 1 н. 9000 10000 10000 11000 7250
    18.09.2022 от 1 н. 7800 9050 9050 9800 6800
    19.09.2022 от 1 н. 7800 9050 9050 9800 6800
    20.09-22.09.2022 от 1 н. 7800 9050 9050 9800 6800
    23.09.2022 от 1 н. 8150 9400 9400 10150 7150
    24.09.2022 от 1 н. 7900 9150 9150 9900 6900
    25.09-26.09.2022 от 1 н. 7550 8800 8800 9550 6550
    27.09-29.09.2022 от 1 н. 7400 8650 8650 9400 6400
    30.09.2022 от 1 н. 7750 9000 9000 9750 6750
    01.10.2022 от 1 н. 7650 8900 8900 9650 6650
    02.10.2022 от 1 н. 7400 9150 9150 9900 6900
    03.10-05.10.2022 от 1 н. 7400 9150 9150 9900 6900
    06.10.2022 от 1 н. 7400 9150 9150 9900 6900
    07.10.2022 от 1 н. 8150 8900 8900 10150 7150
    08.10.2022 от 1 н. 7650 8400 8400 9650 6650
    09.10.2022 от 1 н. 7400 8650 8650 9550 6400
    10.10.2022 от 1 н. 7400 8650 8650 9550 6400
    11.10.2022 от 1 н. 7400 8650 8650 9550 6400
    12.10.2022 от 1 н. 7400 8650 8650 9550 6400
    13.10.2022 от 1 н. 7400 8650 8650 9550 6400
    14.10-15.10.2022 от 1 н. 7650 8900 8900 9650 6650
    16.10-20.10.2022 от 1 н. 7000 8250 8250 9000 6000
    21.10.2022 от 1 н. 7250 8500 8500 9250 6250
    22.10.2022 от 1 н. 7250 8400 8400 9150 6150
    23.10-26.10.2022 от 1 н. 6900 8150 8150 8900 5900
    27.10.2022 от 1 н. 7000 8250 8250 9000 6000
    28.10-29.10.2022 от 1 н. 7250 8500 8500 9250 6250
    30.10-31.10.2022 от 1 н. 6900 8150 8150 8900 5900
    01.11.2022 от 1 н. 11750 7250 8500 8500 9250 6150
    02.11.2022 от 1 н. 11750 7250 8500 8500 9250 6150
    03.11.2022 от 1 н. 11750 7250 8500 8500 9250 6150
    04.11.2022 от 1 н. 11750 7250 8500 8500 9250 6150
    05.11.2022 от 1 н. 11750 7250 8500 8500 9250 6150
    06.11-07.11.2022 от 1 н. 6500 7750 7750 8500 5400
    08.11.2022 от 1 н. 6300 7600 7600 8300 5300
    09.11-10.11.2022 от 1 н. 6150 7400 7400 8150 5150
    11.11-15.11.2022 от 1 н. 6300 7550 7550 8300 5300
    16.11-17.11.2022 от 1 н. 6150 7400 7400 8150 5150
    18.11-25.11.2022 от 1 н. 6300 7550 7550 8300 5300
    26.11-27.11.2022 от 1 н. 6250 7500 7500 8250 5250
    01.12.2022 от 1 н. 6150 7400 7400 8150 5150
    02.12-04.12.2022 от 1 н. 6150 7400 7400 8150 5150
    05.12.2022 от 1 н. 6150 7400 7400 8150 5150
    06.12-07.12.2022 от 1 н. 6150 7400 7400 8150 5150
    08.12.2022 от 1 н. 6150 7400 7400 8150 5150
    09.12.2022 от 1 н. 6150 7400 7400 8150 5150
    10.12.2022 от 1 н. 6150 7400 7400 8150 5150
    11.12.2022 от 1 н. 6150 7400 7400 8150 5150
    12.12.2022 от 1 н. 6150 7400 7400 8150 5150
    13.12-14.12.2022 от 1 н. 6150 7400 7400 8150 5150
    15.12.2022 от 1 н. 6150 7400 7400 8150 5150
    16.12-20.12.2022 от 1 н. 6500 7750 7750 8500 5500
    21.12-22.12.2022 от 1 н. 7000 8250 8250 9000 6000
    23.12-25.12.2022 от 1 н. 8350 9850 9850 10850 7350
    26.12-27.12.2022 от 1 н. 9850 11350 11350 12350 8850
    28.12.2022 от 1 н. 10850 12350 12350 18350 9850
    29.12.2022 от 1 н. 11350 12850 12850 10350
    30.12.2022 от 1 н. 12350 13850 13850 11350
    31.12.2022 от 1 н. 13850 15350 15350 12850
    01.01.2023 от 1 н. 19450 20700 20700 18450
    02.01.2023 от 1 н. 23450 24700 24700 22450
    03.01.2023 от 1 н. 24450 25700 25700 23450
    04.01.2023 от 1 н. 24450 25700 25700 23450
    05.01.2023 от 1 н. 23450 24700 24700 22450
    06.01.2023 от 1 н. 22450 23700 23700 21450
    07.01.2023 от 1 н. 16950 18200 18200 21450 15950
    08.01.2023 от 1 н. 14450 15700 15700 16450 13450
    09.01-12.01.2023 от 1 н. 11950 13200 13200 13950 10950
    13.01-14.01.2023 от 1 н. 12950 14200 14200 14950 11950
    15.01-18.01.2023 от 1 н. 11950 13200 13200 13950 10950
    19.01.2023 от 1 н. 11950 13200 13200 18950 10950
    20.01-21.01.2023 от 1 н. 12950 14200 14200 19950 11950
    22.01-26.01.2023 от 1 н. 11950 13200 13200 18950 10950
    27.01.2023 от 1 н. 14450 15700 15700 21450 13450
    28.01-31.01.2023 от 1 н. 14950 16200 16200 21950 13950
    01.02-05.02.2023 от 1 н. 14450 15700 15700 13450
    06.02-16.02.2023 от 1 н. 13450 14700 14700 12450
    17.02-18.02.2023 от 1 н. 14200 15450 15450 13200
    19.02-20.02.2023 от 1 н. 14200 15450 15450 13200
    21.02.2023 от 1 н. 16300 17550 17550 15300
    22.02-23.02.2023 от 1 н. 17300 18550 18550 16300
    24.02.2023 от 1 н. 16800 18050 18050 15800
    25.02.2023 от 1 н. 16550 17800 17800 15550
    26.02-28.02.2023 от 1 н. 13450 14700 14700 12450
    01.03-06.03.2023 от 1 н. 13450 14700 14700 15450 12450
    07.03.2023 от 1 н. 14450 15700 15700 16450 13450
    08.03-10.03.2023 от 1 н. 15450 16700 16700 17450 14450
    11.03.2023 от 1 н. 14950 16200 16200 16950 13950
    12.03.2023 от 1 н. 13450 14700 14700 15450 12450
    13.03-16.03.2023 от 1 н. 12950 14200 14200 14950 11950
    17.03.2023 от 1 н. 13450 14700 14700 15450 12450
    18.03.2023 от 1 н. 13450 14700 14700 15450 12450
    19.03-20.03.2023 от 1 н. 12950 14200 14200 14950 11950
    21.03-23.03.2023 от 1 н. 12450 13700 13700 14450 11450
    24.03.2023 от 1 н. 12950 14200 14200 14950 11950
    25.03.2023 от 1 н. 12950 14200 14200 14950 11950
    26.03-30.03.2023 от 1 н. 12450 13700 13700 14450 11450
    31.03.2023 от 1 н. 11950 13200 13200 13950 10950
    Заезды Длительность 2-мест.
    станд. TWIN
    Полупансион
    11.09.2022 от 1 н. 8150
    12.09.2022 от 1 н.
    17.09.2022 от 1 н. 7250
    18.09.2022 от 1 н. 6800
    19.09.2022 от 1 н. 6800
    20.09-22.09.2022 от 1 н. 6800
    23.09.2022 от 1 н. 7150
    24.09.2022 от 1 н. 6900
    25.09-26.09.2022 от 1 н. 6550
    27.09-29.09.2022 от 1 н. 6400
    30.09.2022 от 1 н. 6750
    01.10.2022 от 1 н. 6650
    02.10.2022 от 1 н. 6900
    03.10-05.10.2022 от 1 н. 6900
    06.10.2022 от 1 н. 6900
    07.10.2022 от 1 н. 7150
    08.10.2022 от 1 н. 6650
    09.10.2022 от 1 н. 6400
    10.10.2022 от 1 н. 6400
    11.10.2022 от 1 н. 6400
    12.10.2022 от 1 н. 6400
    13.10.2022 от 1 н. 6400
    14.10-15.10.2022 от 1 н. 6650
    16.10-20.10.2022 от 1 н. 6000
    21.10.2022 от 1 н. 6250
    22.10.2022 от 1 н. 6150
    23.10-26.10.2022 от 1 н. 5900
    27.10.2022 от 1 н. 6000
    28.10-29.10.2022 от 1 н. 6250
    30.10-31.10.2022 от 1 н. 5900
    01.11.2022 от 1 н. 6150
    02.11.2022 от 1 н. 6150
    03.11.2022 от 1 н. 6150
    04.11.2022 от 1 н. 6150
    05.11.2022 от 1 н. 6150
    06.11-07.11.2022 от 1 н. 5400
    08.11.2022 от 1 н. 5300
    09.11-10.11.2022 от 1 н. 5150
    11.11-15.11.2022 от 1 н. 5300
    16.11-17.11.2022 от 1 н. 5150
    18.11-25.11.2022 от 1 н. 5300
    26.11-27.11.2022 от 1 н. 5250
    01.12.2022 от 1 н. 5150
    02.12-04.12.2022 от 1 н. 5150
    05.12.2022 от 1 н. 5150
    06.12-07.12.2022 от 1 н. 5150
    08.12.2022 от 1 н. 5150
    09.12.2022 от 1 н. 5150
    10.12.2022 от 1 н. 5150
    11.12.2022 от 1 н. 5150
    12.12.2022 от 1 н. 5150
    13.12-14.12.2022 от 1 н. 5150
    15.12.2022 от 1 н. 5150
    16.12-20.12.2022 от 1 н. 5500
    21.12-22.12.2022 от 1 н. 6000
    23.12-25.12.2022 от 1 н. 7350
    26.12-27.12.2022 от 1 н. 8850
    28.12.2022 от 1 н. 9850
    29.12.2022 от 1 н. 10350
    30.12.2022 от 1 н. 11350
    31.12.2022 от 1 н. 12850
    01.01.2023 от 1 н. 18450
    02.01.2023 от 1 н. 22450
    03.01.2023 от 1 н. 23450
    04.01.2023 от 1 н. 23450
    05.01.2023 от 1 н. 22450
    06.01.2023 от 1 н. 21450
    07.01.2023 от 1 н. 15950
    08.01.2023 от 1 н. 13450
    09.01-12.01.2023 от 1 н. 10950
    13.01-14.01.2023 от 1 н. 11950
    15.01-18.01.2023 от 1 н. 10950
    19.01.2023 от 1 н. 10950
    20.01-21.01.2023 от 1 н. 11950
    22.01-26.01.2023 от 1 н. 10950
    27.01.2023 от 1 н. 13450
    28.01-31.01.2023 от 1 н. 13950
    01.02-05.02.2023 от 1 н. 13450
    06.02-16.02.2023 от 1 н. 12450
    17.02-18.02.2023 от 1 н. 13200
    19.02-20.02.2023 от 1 н. 13200
    21.02.2023 от 1 н. 15300
    22.02-23.02.2023 от 1 н. 16300
    24.02.2023 от 1 н. 15800
    25.02.2023 от 1 н. 15550
    26.02-28.02.2023 от 1 н. 12450
    01.03-06.03.2023 от 1 н. 12450
    07.03.2023 от 1 н. 13450
    08.03-10.03.2023 от 1 н. 14450
    11.03.2023 от 1 н. 13950
    12.03.2023 от 1 н. 12450
    13.03-16.03.2023 от 1 н. 11950
    17.03.2023 от 1 н. 12450
    18.03.2023 от 1 н. 12450
    19.03-20.03.2023 от 1 н. 11950
    21.03-23.03.2023 от 1 н. 11450
    24.03.2023 от 1 н. 11950
    25.03.2023 от 1 н. 11950
    26.03-30.03.2023 от 1 н. 11450
    31.03.2023 от 1 н. 10950
    Наличие мест: присутствует, отсутствует, один, "по запросу".

    Тариф: "Оздоровление, Полный пансион"
    Свободные заезды
    Стоимость указана на основное место за человека за ночь/ за заезд, носит информационный характер (не учитывает стоимость дополнительных мест, размещение детей, стоимость страховок, пр.) и не является публичной офертой. Итоговая стоимость указывается при бронировании.
    Размещение по программе ("Rosa Springs" отель.)
    Заезды Длительность 2-мест.
    2-комн. люкс комфорт повыш. комф. double повыш. комф. twin повыш. комф. с балк. станд. DBL
    Полный пансион
    11.09.2022 от 1 н. 10150 11400 11400 12150 9150
    12.09.2022 от 1 н. 10550 11800 12550
    17.09.2022 от 1 н. 10000 11000 11000 12000 8250
    18.09.2022 от 1 н. 8800 10050 10050 10800 7800
    19.09.2022 от 1 н. 8800 10050 10050 10800 7800
    20.09-22.09.2022 от 1 н. 8800 10050 10050 10800 7800
    23.09.2022 от 1 н. 9150 10400 10400 11150 8150
    24.09.2022 от 1 н. 8900 10150 10150 10900 7900
    25.09-26.09.2022 от 1 н. 8550 9800 9800 10550 7550
    27.09-29.09.2022 от 1 н. 8400 9650 9650 10400 7400
    30.09.2022 от 1 н. 8750 10000 10000 10750 7750
    01.10.2022 от 1 н. 8650 9900 9900 10650 7650
    02.10.2022 от 1 н. 8400 10150 10150 10900 7900
    03.10-05.10.2022 от 1 н. 8400 10150 10150 10900 7900
    06.10.2022 от 1 н. 8400 10150 10150 10900 7900
    07.10.2022 от 1 н. 9150 9900 9900 11150 8150
    08.10.2022 от 1 н. 8650 9400 9400 10650 7650
