Особое очарование города Калининграда создают его улочки, гуляя по которым Вы непременно вспомните о европейских городках прошлых веков и в то же время в любой момент сможете заметить признаки современности.
03.01, 5н, Академическая гостиница 3*, RO, 71 337 RUB
03.01, 5н, Чайка гостиница (Светлогорск) Без звезд, RO, 71 581 RUB
03.01, 5н, Пруссия отель Без звезд, RO, 73 220 RUB
03.01, 5н, Вилла Альбертина 0*, RO, 74 438 RUB
03.01, 5н, Наталья отель 3*, BB, 76 060 RUB
03.01, 5н, Академическая гостиница 3*, BB, 76 332 RUB
03.01, 5н, Жемчужина Балтики гостиница 0*, BB, 78 431 RUB
03.01, 5н, Наталья отель 3*, BB, 79 673 RUB
03.01, 5н, Круиз отель 2*, BB, 80 040 RUB
03.01, 5н, Академическая гостиница 3*, BB, 80 195 RUB
03.01, 5н, Песок и Море отель 3*, BB, 80 219 RUB
03.01, 5н, Жемчужина Балтики гостиница 0*, BB, 80 522 RUB
03.01, 5н, Круиз отель 2*, BB, 81 016 RUB
03.01, 5н, Стрелецкий гостевой дом 0*, BB, 81 083 RUB
03.01, 5н, Песок и Море отель 3*, BB, 82 129 RUB
03.01, 5н, Дом поэта коттеджный парк (база отдыха) Без звезд, BB, 82 611 RUB
03.01, 5н, Фрам отель 3*, BB, 83 500 RUB
03.01, 5н, Жемчужина Балтики гостиница 0*, BB, 83 660 RUB
03.01, 5н, Фрам отель 3*, BB, 84 500 RUB
03.01, 5н, Энергетик cанаторий - профилакторий 3*, BB, 84 639 RUB
03.01, 5н, Круиз отель 2*, BB, 85 412 RUB
03.01, 5н, Вилла Надежда Без звезд, BB, 86 023 RUB
03.01, 5н, Старый доктор отель 0*, BB, 88 778 RUB
03.01, 5н, Универсал отель 3*, BB, 90 740 RUB
03.01, 5н, Старый доктор отель 0*, BB, 92 356 RUB
03.01, 5н, Маяк отель 3*, BB, 92 921 RUB
03.01, 5н, Шерлок отель 0*, BB, 93 000 RUB
03.01, 5н, Вилла Готланд мини-отель 3*, BB, 93 684 RUB
03.01, 5н, Альфа Гарден гостевой дом Без звезд, BB, 94 083 RUB
03.01, 5н, Энергетик cанаторий - профилакторий 3*, BB, 94 083 RUB
03.01, 5н, Универсал отель 3*, BB, 95 458 RUB
03.01, 5н, Бриз отель 3*, BB, 95 500 RUB
Подробнее здесь: https://qui-quo.ru/FZ01-JW48